Calculadora Ethereum Name Service (ENS)
a dolar, euro y peso
hoy 09.06.2024

21,2204 ↓ -0,800083 (-3,6%)
Última actualización:

@CryptoCompare Index / CCCAGG

Converter USD, EUR, MXN


Tasa inversa

1
=
0,04712
Calculado (=1/390.74)

  • Capitalización de mercado:
    2 122 039 853

Top Cryptocurrency Exchanges

Tabla de conversión a la tasa de hoy

0.1 2,12
1 21,22
2 42,44
3 63,66
4 84,88
5 106,10
10 212,20
20 424,41
50 1 061,02
100 2 122,04
200 4 244,08
500 10 610,20
1000 21 220,40
5000 106 101,99
10000 212 203,99
100000 2 122 039,85
1000000 21 220 398,53

Principales criptomonedas hoy

Última actualización:

Nombre de la moneda Valor 24h, % Volume, 24h Capitalización de mercado
$69 341,16 -0,13% $565 478 973
18 680 BTC
$1 366 707 501 233
$3 690,94 -0,06% $249 729 579
135 411 ETH
$443 471 000 277
$0,99983 0,02% $233 431 762
233 432 119 USDT
$118 693 664 671
$681,48 -1,56% $143 279 959
607 411 BNB
$100 562 190 781
$159,46 -1,73% $41 951 043
2 489 916 SOL
$92 120 231 605
$0,494869 -0,66% $33 899 426
72 550 171 XRP
$49 480 763 904
$7,08 -3,71% $2 644 224
1 916 296 TONCOIN
$36 141 549 252
$3 683,79 -3,38% $2 050 833
1 106 STETH
$35 075 413 711
$1, 0,00% $23 778 244
23 778 173 USDC
$32 219 638 009
$0,145962 -0,94% $17 646 873
281 056 862 DOGE
$21 111 532 120

Última actualización:

Todas las criptomonedas

© 2024 Mercados Hoy.com. Todos los derechos reservados.
Todos los pronósticos son solo para uso informativo.