Calculadora Binance Coin (BNB)
a dolar, euro y peso
hoy 18.05.2024

582,4 USD ↑ 11,9 (+2,1%)
Última actualización:

@CryptoCompare Index / CCCAGG

Converter Binance Coin USD, EUR, MXN

USD/EUR = 0.9235
USD/MXN = 17.23
Tabla de conversión

Tasa inversa

1
USD
=
0,001717
BNB
Calculado (=1/10 033.19)

  • Capitalización de mercado:
    85 886 567 824

Top Cryptocurrency Exchanges

Tabla de conversión a la tasa de hoy

0.01 BNB5,82USD
0.1 BNB58,24USD
1 BNB582,40USD
2 BNB1 164,80USD
3 BNB1 747,20USD
4 BNB2 329,60USD
5 BNB2 912,00USD
10 BNB5 824,00USD
20 BNB11 648,00USD
50 BNB29 120,00USD
100 BNB58 240,00USD
200 BNB116 480,00USD
500 BNB291 200,00USD
1000 BNB582 400,00USD
5000 BNB2 912 000,00USD
10000 BNB5 824 000,00USD
100000 BNB58 239 999,98USD
1000000 BNB582 399 999,79USD

Principales criptomonedas hoy

Última actualización:

Nombre de la moneda Valor 24h, % Volume, 24h Capitalización de mercado
$65 835,53 6,33% $565 478 973
18 680 BTC
$1 296 889 672 685
$3 008,59 3,54% $249 729 579
135 411 ETH
$361 386 741 379
$1,00 0,04% $233 431 762
233 432 119 USDT
$117 241 059 795
$161,81 12,33% $41 951 043
2 489 916 SOL
$93 202 684 924
$582,40 2,09% $143 279 959
607 411 BNB
$85 886 567 824
$0,519464 3,82% $33 899 426
72 550 171 XRP
$51 939 975 073
$6,72 -5,10% $2 644 224
1 916 296 TONCOIN
$34 310 331 029
$0,9999 -0,01% $23 778 244
23 778 173 USDC
$33 251 449 208
$3 005,56 3,52% $2 050 833
1 106 STETH
$28 165 627 852
$0,156228 7,19% $17 646 873
281 056 862 DOGE
$22 545 281 614

Última actualización:

Todas las criptomonedas

© 2024 Mercados Hoy.com. Todos los derechos reservados.
Todos los pronósticos son solo para uso informativo.